镀 锌 网 平 台 库 存 表 12月1日 | ||||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | ||
0.28*1000 | 3.928 | 459 | 华韵 | 新日 | 0.37*1200 | 4.748 | 294 | 华韵 | 0.25*1000 | 4.072 | 514 | 源丰 | 源丰 | |||
3.994 | 467 | 华韵 | 新日 | 4.499 | 291 | 华韵 | 4.108 | 517 | 源丰 | 源丰 | ||||||
3.608 | 460 | 华韵 | 新日 | 4.074 | 520 | 源丰 | 源丰 | |||||||||
3.526 | 461 | 华韵 | 新日 | 4.11 | 520 | 源丰 | 源丰 | |||||||||
华韵 | 新日 | 0.33*1200 | 4.425 | 327 | 华丰 | 新日 | 3.91 | 520 | 源丰 | 源丰 | ||||||
0.27*1000 | 4.437 | 476 | 华韵 | 新日 | 华丰 | 新日 | 4.222 | 528 | 源丰 | 源丰 | ||||||
3.684 | 470 | 华韵 | 新日 | 0.47*1000 | 4.69 | 272 | 华丰 | 新日 | 源丰 | 源丰 | ||||||
3.744 | 476 | 华韵 | 新日 | 4.68 | 272 | 华丰 | 新日 | 源丰 | 源丰 | |||||||
4.039 | 475 | 华韵 | 新日 | 4.655 | 272 | 华丰 | 新日 | 源丰 | 源丰 | |||||||
3.626 | 466 | 华韵 | 新日 | 4.655 | 272 | 华丰 | 新日 | 源丰 | 源丰 | |||||||
3.982 | 466 | 华韵 | 新日 | 4.695 | 272 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | |||||||
0.27*1000 | 3.866 | 475 | 华韵 | 新日 | 0.36*1000 | 4.712 | 360 | 茂盛 | 茂盛 | 华丰 | 新日 | |||||
4.002 | 475 | 华韵 | 新日 | 4.67 | 360 | 茂盛 | 茂盛 | 华丰 | 新日 | |||||||
3.898 | 479 | 华韵 | 新日 | 9.368 | 360 | 茂盛 | 茂盛 | |||||||||
4.049 | 478 | 华韵 | 新日 | 4.714 | 359 | 茂盛 | 茂盛 | |||||||||
3.964 | 473 | 华韵 | 新日 | 4.738 | 359 | 茂盛 | 茂盛 | |||||||||
4.065 | 472 | 华韵 | 新日 | 4.744 | 359 | 茂盛 | 茂盛 | |||||||||
4.433 | 471 | 华韵 | 新日 | 4.77 | 361 | 茂盛 | 茂盛 | |||||||||
3.892 | 474 | 华韵 | 新日 | 0.35*1200 | 4.215 | 311 | 华丰 | 新日 | ||||||||
3.936 | 479 | 华韵 | 新日 | 4.245 | 311 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.089 | 475 | 华韵 | 新日 | 4.465 | 312 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.375 | 478 | 华韵 | 新日 | 4.215 | 311 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.359 | 480 | 华韵 | 新日 | 4.245 | 311 | 华丰 | 新日 | |||||||||
3.816 | 480 | 华韵 | 新日 | 4.255 | 311 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.097 | 477 | 华韵 | 新日 | 4.32 | 311 | 华丰 | 新日 | |||||||||
3.904 | 473 | 华韵 | 新日 | 4.475 | 312 | 华丰 | 新日 | |||||||||
3.986 | 474 | 华韵 | 新日 | 4.495 | 312 | 华丰 | 新日 | |||||||||
0.37*1000 | 4.069 | 350 | 华韵 | 新日 | 4.6 | 311 | 华丰 | 新日 | ||||||||
3.738 | 352 | 华韵 | 新日 | 4.48 | 311 | 华丰 | 新日 | |||||||||
3.876 | 353 | 华韵 | 新日 | 4.56 | 312 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.914 | 353 | 华韵 | 新日 | 0.35*1200 | 4.225 | 328 | 华丰 | 新日 | ||||||||
4.736 | 351 | 华韵 | 新日 | 4.23 | 328 | 华丰 | 新日 | |||||||||
0.37*1200 | 4.876 | 292 | 华丰 | 新日 | 4.345 | 328 | 华丰 | 新日 | ||||||||
4.894 | 291 | 华丰 | 新日 | 4.465 | 328 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.353 | 292 | 华丰 | 新日 | 4.51 | 328 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.409 | 292 | 华丰 | 新日 | 4.47 | 328 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.443 | 291 | 华丰 | 新日 | 4.53 | 328 | 华丰 | 新日 | |||||||||
8.618 | 293 | 华丰 | 新日 | 4.38 | 328 | 华丰 | 新日 | |||||||||
由于镀锌、彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理! | ||||||||||||||||
电 话:18763041319/18054318077/2265582 | ||||||||||||||||
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1