镀 锌 网 平 台 库 存 表 11月30日 | ||||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | ||
0.49*1000 | 4.24 | 263 | 东冶 | 嘉禾 | 0.49*1000 | 4.436 | 262 | 东冶 | 嘉禾 | 0.35*1000 | 4.593 | 366 | 云光 | 云光 | ||
4.22 | 263 | 东冶 | 嘉禾 | 4.43 | 262 | 东冶 | 嘉禾 | 4.573 | 366 | 云光 | 云光 | |||||
4.232 | 262 | 东冶 | 嘉禾 | 4.386 | 262 | 东冶 | 嘉禾 | 4.588 | 366 | 云光 | 云光 | |||||
4.066 | 262 | 东冶 | 嘉禾 | 4.278 | 262 | 东冶 | 嘉禾 | 4.513 | 367 | 云光 | 云光 | |||||
0.30*1000 | 3.85 | 425 | 华丰 | 新日 | 0.31*1200 | 4.54 | 346 | 华丰 | 新日 | 4.563 | 367 | 云光 | 云光 | |||
0.33*1000 | 4.705 | 387 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | 4.583 | 367 | 云光 | 云光 | ||||||
4.645 | 338 | 华丰 | 新日 | 0.33*1200 | 4.315 | 326 | 华丰 | 新日 | 4.593 | 367 | 云光 | 云光 | ||||
4.65 | 388 | 华丰 | 新日 | 4.68 | 326 | 华丰 | 新日 | 4.598 | 366 | 云光 | 云光 | |||||
4.645 | 388 | 华丰 | 新日 | 4.365 | 327 | 华丰 | 新日 | 4.543 | 366 | 云光 | 云光 | |||||
4.595 | 388 | 华丰 | 新日 | 4.32 | 327 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.32 | 326 | 华丰 | 新日 | 0.44*1000 | 华丰 | 新日 | ||||||||||
0.32*1000 | 4.63 | 399 | 华丰 | 新日 | 4.315 | 327 | 华丰 | 新日 | 3.975 | 296 | 华丰 | 新日 | ||||
4.71 | 401 | 华丰 | 新日 | 4.425 | 327 | 华丰 | 新日 | 4.005 | 296 | 华丰 | 新日 | |||||
4.7 | 402 | 华丰 | 新日 | 4.365 | 327 | 华丰 | 新日 | 3.96 | 296 | 华丰 | 新日 | |||||
4.715 | 401 | 华丰 | 新日 | 4.4 | 328 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.74 | 402 | 华丰 | 新日 | 4.325 | 328 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.685 | 401 | 华丰 | 新日 | 4.085 | 328 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.71 | 401 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | 0.47*1000 | 4.705 | 272 | 华丰 | 新日 | ||||||
4.69 | 402 | 华丰 | 新日 | 0.35*1200 | 4.215 | 311 | 华丰 | 新日 | 4.69 | 272 | 华丰 | 新日 | ||||
4.7 | 402 | 华丰 | 新日 | 4.245 | 311 | 华丰 | 新日 | 4.7 | 272 | 华丰 | 新日 | |||||
4.64 | 399 | 华丰 | 新日 | 4.465 | 312 | 华丰 | 新日 | 4.565 | 272 | 华丰 | 新日 | |||||
4.65 | 399 | 华丰 | 新日 | 4.215 | 311 | 华丰 | 新日 | 4.66 | 272 | 华丰 | 新日 | |||||
4.62 | 401 | 华丰 | 新日 | 4.245 | 311 | 华丰 | 新日 | 4.655 | 272 | 华丰 | 新日 | |||||
4.615 | 399 | 华丰 | 新日 | 4.255 | 311 | 华丰 | 新日 | 4.715 | 272 | 华丰 | 新日 | |||||
4.635 | 400 | 华丰 | 新日 | 4.32 | 311 | 华丰 | 新日 | 4.695 | 272 | 华丰 | 新日 | |||||
4.665 | 399 | 华丰 | 新日 | 4.475 | 312 | 华丰 | 新日 | 4.655 | 272 | 华丰 | 新日 | |||||
4.65 | 398 | 华丰 | 新日 | 4.495 | 312 | 华丰 | 新日 | 4.65 | 272 | 华丰 | 新日 | |||||
0.31*1000 | 3.975 | 410 | 华丰 | 新日 | 4.6 | 311 | 华丰 | 新日 | 4.68 | 272 | 华丰 | 新日 | ||||
3.82 | 418 | 华丰 | 新日 | 4.48 | 311 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | |||||||
3.945 | 410 | 华丰 | 新日 | 4.56 | 312 | 华丰 | 新日 | 0.45*1000 | 3.86 | 284 | 华丰 | 新日 | ||||
3.76 | 419 | 华丰 | 新日 | 0.35*1200 | 4.225 | 328 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | ||||||
3.785 | 418 | 华丰 | 新日 | 4.23 | 328 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | |||||||
3.845 | 410 | 华丰 | 新日 | 4.345 | 328 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | |||||||
3.94 | 411 | 华丰 | 新日 | 4.465 | 328 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | |||||||
3.85 | 411 | 华丰 | 新日 | 4.51 | 328 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | |||||||
3.865 | 411 | 华丰 | 新日 | 4.47 | 328 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | |||||||
3.77 | 419 | 华丰 | 新日 | 4.53 | 328 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | |||||||
4.665 | 410 | 华丰 | 新日 | 4.38 | 328 | 华丰 | 新日 | 华丰 | 新日 | |||||||
由于镀锌、彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理! | ||||||||||||||||
电 话:18763041319/18054318077/2265582 | ||||||||||||||||
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1