镀 锌 网 平 台 库 存 表 11月24日 | ||||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | ||
0.25*1000 | 3.875 | 529 | 宏昱 | 宏昱 | 0.32*1000 | 4.71 | 401 | 华丰 | 新日 | 0.44*1000 | 3.965 | 296 | 华丰 | 新日 | ||
4.031 | 529 | 宏昱 | 宏昱 | 4.71 | 401 | 华丰 | 新日 | 3.925 | 296 | 华丰 | 新日 | |||||
4.149 | 528 | 宏昱 | 宏昱 | 4.7 | 402 | 华丰 | 新日 | 3.97 | 296 | 华丰 | 新日 | |||||
4.072 | 528 | 宏昱 | 宏昱 | 4.715 | 401 | 华丰 | 新日 | 3.955 | 296 | 华丰 | 新日 | |||||
0.30*1000 | 3.85 | 426 | 华丰 | 新日 | 4.74 | 402 | 华丰 | 新日 | 3.96 | 296 | 华丰 | 新日 | ||||
3.85 | 426 | 华丰 | 新日 | 4.685 | 401 | 华丰 | 新日 | 4.03 | 296 | 华丰 | 新日 | |||||
3.85 | 425 | 华丰 | 新日 | 4.61 | 401 | 华丰 | 新日 | 0.37*1200 | 4.385 | 293 | 金泰利 | 金泰利 | ||||
0.31*1200 | 4.515 | 346 | 华丰 | 新日 | 4.69 | 402 | 华丰 | 新日 | 8.95 | 293 | 金泰利 | 金泰利 | ||||
4.52 | 346 | 华丰 | 新日 | 4.7 | 402 | 华丰 | 新日 | 4.42 | 293 | 金泰利 | 金泰利 | |||||
4.52 | 346 | 华丰 | 新日 | 4.64 | 399 | 华丰 | 新日 | 4.435 | 293 | 金泰利 | 金泰利 | |||||
4.54 | 345 | 华丰 | 新日 | 4.65 | 399 | 华丰 | 新日 | 0.27*1000 | 4.093 | 488 | 宏昱 | 宏昱 | ||||
4.54 | 346 | 华丰 | 新日 | 4.62 | 401 | 华丰 | 新日 | 4.142 | 484 | 宏昱 | 宏昱 | |||||
4.54 | 346 | 华丰 | 新日 | 0.33*1000 | 4.65 | 388 | 华丰 | 新日 | 4.108 | 486 | 宏昱 | 宏昱 | ||||
0.33*1200 | 4.425 | 326 | 华丰 | 新日 | 4.645 | 388 | 华丰 | 新日 | 3.574 | 485 | 宏昱 | 宏昱 | ||||
4.315 | 326 | 华丰 | 新日 | 4.595 | 388 | 华丰 | 新日 | 0.24*1000 | 4.067 | 534 | 宏昱 | 宏昱 | ||||
4.365 | 327 | 华丰 | 新日 | 4.71 | 388 | 华丰 | 新日 | 4.15 | 534 | 宏昱 | 宏昱 | |||||
4.32 | 327 | 华丰 | 新日 | 4.705 | 387 | 华丰 | 新日 | 4.15 | 534 | 宏昱 | 宏昱 | |||||
4.32 | 326 | 华丰 | 新日 | 3.895 | 338 | 华丰 | 新日 | 3.954 | 534 | 宏昱 | 宏昱 | |||||
4.325 | 328 | 华丰 | 新日 | 0.32*1200 | 4.105 | 335 | 华丰 | 新日 | 0.26*1000 | 4.138 | 492 | 源丰 | 源丰 | |||
4.085 | 328 | 华丰 | 新日 | 4.235 | 338 | 华丰 | 新日 | 4.058 | 493 | 源丰 | 源丰 | |||||
4.315 | 327 | 华丰 | 新日 | 4.22 | 338 | 华丰 | 新日 | 4.078 | 490 | 源丰 | 源丰 | |||||
4.365 | 327 | 华丰 | 新日 | 4.78 | 338 | 华丰 | 新日 | 3.996 | 493 | 源丰 | 源丰 | |||||
4.4 | 328 | 华丰 | 新日 | 3.935 | 338 | 华丰 | 新日 | 0.45*1000 | 4.49 | 284 | 华丰 | 新日 | ||||
0.31*1000 | 3.82 | 418 | 华丰 | 新日 | 3.94 | 338 | 华丰 | 新日 | 4.46 | 287 | 华丰 | 新日 | ||||
3.82 | 418 | 华丰 | 新日 | 3.945 | 338 | 华丰 | 新日 | 4.14 | 284 | 华丰 | 新日 | |||||
3.8 | 416 | 华丰 | 新日 | 3.88 | 338 | 华丰 | 新日 | 3.78 | 284 | 华丰 | 新日 | |||||
3.835 | 414 | 华丰 | 新日 | 3.895 | 339 | 华丰 | 新日 | 3.77 | 284 | 华丰 | 新日 | |||||
3.855 | 415 | 华丰 | 新日 | 4.15 | 335 | 华丰 | 新日 | 3.745 | 284 | 华丰 | 新日 | |||||
3.865 | 415 | 华丰 | 新日 | 4.19 | 338 | 华丰 | 新日 | 3.92 | 283 | 华丰 | 新日 | |||||
4.695 | 411 | 华丰 | 新日 | 4.1 | 335 | 华丰 | 新日 | 3.915 | 283 | 华丰 | 新日 | |||||
3.76 | 419 | 华丰 | 新日 | 0.35*1200 | 4.225 | 309 | 华丰 | 新日 | 3.86 | 284 | 华丰 | 新日 | ||||
3.785 | 418 | 华丰 | 新日 | 4.23 | 309 | 华丰 | 新日 | 4.475 | 284 | 华丰 | 新日 | |||||
3.84 | 418 | 华丰 | 新日 | 4.345 | 308 | 华丰 | 新日 | 0.35*1200 | 4.215 | 311 | 华丰 | 新日 | ||||
3.885 | 415 | 华丰 | 新日 | 4.465 | 306 | 华丰 | 新日 | 4.245 | 311 | 华丰 | 新日 | |||||
3.855 | 415 | 华丰 | 新日 | 4.51 | 308 | 华丰 | 新日 | 4.255 | 311 | 华丰 | 新日 | |||||
3.865 | 414 | 华丰 | 新日 | 4.47 | 308 | 华丰 | 新日 | 4.32 | 311 | 华丰 | 新日 | |||||
3.77 | 419 | 华丰 | 新日 | 4.53 | 309 | 华丰 | 新日 | 4.475 | 312 | 华丰 | 新日 | |||||
3.87 | 414 | 华丰 | 新日 | 4.38 | 309 | 华丰 | 新日 | 4.495 | 312 | 华丰 | 新日 | |||||
由于镀锌、彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理! | ||||||||||||||||
电 话:18763041319/18054318077/2265582 |
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1