镀 锌 网 平 台 库 存 表 11月21日 | ||||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | ||
0.24*1000 | 4.07 | 534 | 宏昱 | 宏昱 | 0.32*1000 | 4.71 | 401 | 华丰 | 新日 | 0.31*1200 | 4.465 | 346 | 华丰 | 新日 | ||
4.071 | 532 | 宏昱 | 宏昱 | 4.71 | 401 | 华丰 | 新日 | 4.52 | 346 | 华丰 | 新日 | |||||
4.08 | 531 | 宏昱 | 宏昱 | 4.7 | 402 | 华丰 | 新日 | 4.52 | 346 | 华丰 | 新日 | |||||
3.875 | 531 | 宏昱 | 宏昱 | 4.715 | 401 | 华丰 | 新日 | 4.54 | 345 | 华丰 | 新日 | |||||
0.30*1000 | 3.845 | 426 | 华丰 | 新日 | 4.74 | 402 | 华丰 | 新日 | 4.54 | 346 | 华丰 | 新日 | ||||
3.855 | 426 | 华丰 | 新日 | 4.685 | 401 | 华丰 | 新日 | 4.465 | 346 | 华丰 | 新日 | |||||
3.85 | 425 | 华丰 | 新日 | 4.685 | 402 | 华丰 | 新日 | 0.37*1200 | 4.385 | 293 | 金泰利 | 金泰利 | ||||
3.85 | 426 | 华丰 | 新日 | 4.69 | 402 | 华丰 | 新日 | 8.95 | 293 | 金泰利 | 金泰利 | |||||
3.855 | 425 | 华丰 | 新日 | 4.7 | 402 | 华丰 | 新日 | 4.42 | 293 | 金泰利 | 金泰利 | |||||
3.85 | 425 | 华丰 | 新日 | 4.64 | 399 | 华丰 | 新日 | 4.435 | 293 | 金泰利 | 金泰利 | |||||
华丰 | 新日 | 4.65 | 399 | 华丰 | 新日 | 0.28*1000 | 3.838 | 461 | 源丰 | 源丰 | ||||||
0.33*1200 | 4.425 | 326 | 华丰 | 新日 | 4.62 | 401 | 华丰 | 新日 | 3.918 | 457 | 源丰 | 源丰 | ||||
4.315 | 326 | 华丰 | 新日 | 0.33*1000 | 4.65 | 388 | 华丰 | 新日 | 3.948 | 463 | 源丰 | 源丰 | ||||
4.425 | 326 | 华丰 | 新日 | 4.645 | 388 | 华丰 | 新日 | 4.096 | 466 | 源丰 | 源丰 | |||||
4.115 | 326 | 华丰 | 新日 | 4.595 | 388 | 华丰 | 新日 | 4.102 | 464 | 源丰 | 源丰 | |||||
4.365 | 327 | 华丰 | 新日 | 4.68 | 386 | 华丰 | 新日 | 4.09 | 463 | 源丰 | 源丰 | |||||
4.32 | 327 | 华丰 | 新日 | 4.705 | 387 | 华丰 | 新日 | 0.26*1000 | 4.016 | 492 | 源丰 | 源丰 | ||||
4.32 | 326 | 华丰 | 新日 | 4.71 | 388 | 华丰 | 新日 | 4.098 | 493 | 源丰 | 源丰 | |||||
4.325 | 328 | 华丰 | 新日 | 0.32*1200 | 4.35 | 337 | 华丰 | 新日 | 4.138 | 492 | 源丰 | 源丰 | ||||
4.085 | 328 | 华丰 | 新日 | 4.36 | 338 | 华丰 | 新日 | 4.058 | 493 | 源丰 | 源丰 | |||||
4.315 | 327 | 华丰 | 新日 | 4.22 | 338 | 华丰 | 新日 | 4.078 | 490 | 源丰 | 源丰 | |||||
4.365 | 327 | 华丰 | 新日 | 4.075 | 339 | 华丰 | 新日 | 3.996 | 493 | 源丰 | 源丰 | |||||
4.4 | 328 | 华丰 | 新日 | 3.935 | 338 | 华丰 | 新日 | 0.40*1000 | 4.402 | 322 | 铂金 | 铂金2 | ||||
0.31*1000 | 3.82 | 418 | 华丰 | 新日 | 3.94 | 338 | 华丰 | 新日 | 4.45 | 322 | 铂金 | 铂金2 | ||||
3.77 | 418 | 华丰 | 新日 | 3.945 | 338 | 华丰 | 新日 | 4.434 | 322 | 铂金 | 铂金2 | |||||
3.8 | 416 | 华丰 | 新日 | 3.88 | 338 | 华丰 | 新日 | 4.392 | 322 | 铂金 | 铂金2 | |||||
3.835 | 414 | 华丰 | 新日 | 3.895 | 339 | 华丰 | 新日 | 4.44 | 322 | 铂金 | 铂金2 | |||||
3.855 | 415 | 华丰 | 新日 | 4.15 | 335 | 华丰 | 新日 | 4.366 | 322 | 铂金 | 铂金2 | |||||
3.865 | 415 | 华丰 | 新日 | 4.19 | 338 | 华丰 | 新日 | 0.38*1000 | 4.398 | 337 | 铂金 | 铂金2 | ||||
4.695 | 411 | 华丰 | 新日 | 4.1 | 335 | 华丰 | 新日 | 4.368 | 335 | 铂金 | 铂金2 | |||||
3.76 | 419 | 华丰 | 新日 | 0.35*1200 | 4.225 | 309 | 华丰 | 新日 | 4.396 | 342 | 铂金 | 铂金2 | ||||
3.785 | 418 | 华丰 | 新日 | 4.23 | 309 | 华丰 | 新日 | 4.316 | 344 | 铂金 | 铂金2 | |||||
3.84 | 418 | 华丰 | 新日 | 4.345 | 308 | 华丰 | 新日 | 0.43*1000 | 3.926 | 300 | 东冶 | 嘉禾 | ||||
3.885 | 415 | 华丰 | 新日 | 4.465 | 306 | 华丰 | 新日 | 3.93 | 299 | 东冶 | 嘉禾 | |||||
3.855 | 415 | 华丰 | 新日 | 4.51 | 308 | 华丰 | 新日 | 3.878 | 300 | 东冶 | 嘉禾 | |||||
3.865 | 414 | 华丰 | 新日 | 4.47 | 308 | 华丰 | 新日 | 3.916 | 300 | 东冶 | 嘉禾 | |||||
3.83 | 419 | 华丰 | 新日 | 4.53 | 309 | 华丰 | 新日 | 3.91 | 301 | 东冶 | 嘉禾 | |||||
3.87 | 414 | 华丰 | 新日 | 4.38 | 309 | 华丰 | 新日 | 3.974 | 300 | 东冶 | 嘉禾 | |||||
由于镀锌、彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理! | ||||||||||||||||
电 话:18763041319/18054318077/2265582 |
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1