镀 锌 网 平 台 库 存 表 11月12日 | ||||||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | ||
0.27*1000 | 4.016 | 476 | 源丰 | 源丰 | 0.32*1000 | 4.71 | 401 | 华丰 | 新日 | 0.43*1000 | 3.926 | 300 | 东冶 | 佳禾 | ||
4.244 | 479 | 源丰 | 源丰 | 4.71 | 401 | 华丰 | 新日 | 3.93 | 299 | 东冶 | 佳禾 | |||||
4.02 | 479 | 源丰 | 源丰 | 4.7 | 402 | 华丰 | 新日 | 3.93 | 299 | 东冶 | 佳禾 | |||||
4.028 | 478 | 源丰 | 源丰 | 4.715 | 401 | 华丰 | 新日 | 3.878 | 300 | 东冶 | 佳禾 | |||||
0.30*1000 | 3.845 | 426 | 华丰 | 新日 | 4.74 | 402 | 华丰 | 新日 | 3.912 | 301 | 东冶 | 佳禾 | ||||
3.855 | 426 | 华丰 | 新日 | 4.685 | 401 | 华丰 | 新日 | 3.91 | 301 | 东冶 | 佳禾 | |||||
3.85 | 425 | 华丰 | 新日 | 4.685 | 402 | 华丰 | 新日 | 3.916 | 300 | 东冶 | 佳禾 | |||||
3.945 | 426 | 华丰 | 新日 | 4.69 | 402 | 华丰 | 新日 | 3.974 | 300 | 东冶 | 佳禾 | |||||
3.855 | 425 | 华丰 | 新日 | 4.715 | 402 | 华丰 | 新日 | 0.44*1000 | 4.01 | 294 | 东冶 | 佳禾 | ||||
3.85 | 425 | 华丰 | 新日 | 4.7 | 402 | 华丰 | 新日 | 4.016 | 293 | 东冶 | 佳禾 | |||||
3.85 | 425 | 华丰 | 新日 | 4.745 | 403 | 华丰 | 新日 | 3.998 | 293 | 东冶 | 佳禾 | |||||
3.87 | 425 | 华丰 | 新日 | 0.33*1000 | 3.69 | 395 | 华丰 | 新日 | 3.972 | 294 | 东冶 | 佳禾 | ||||
3.875 | 424 | 华丰 | 新日 | 3.96 | 394 | 华丰 | 新日 | 4.322 | 294 | 东冶 | 佳禾 | |||||
3.865 | 425 | 华丰 | 新日 | 3.97 | 3.94 | 华丰 | 新日 | 4.276 | 294 | 东冶 | 佳禾 | |||||
3.92 | 427 | 华丰 | 新日 | 3.985 | 395 | 华丰 | 新日 | 4.296 | 294 | 东冶 | 佳禾 | |||||
3.745 | 425 | 华丰 | 新日 | 0.32*1200 | 4.41 | 341 | 华丰 | 新日 | 4.35 | 287 | 东冶 | 佳禾 | ||||
3.745 | 425 | 华丰 | 新日 | 4.385 | 340 | 华丰 | 新日 | |||||||||
3.75 | 424 | 华丰 | 新日 | 3.88 | 338 | 华丰 | 新日 | |||||||||
3.795 | 425 | 华丰 | 新日 | 3.895 | 338 | 华丰 | 新日 | |||||||||
3.785 | 423 | 华丰 | 新日 | 3.9 | 338 | 华丰 | 新日 | |||||||||
3.785 | 423 | 华丰 | 新日 | 3.99 | 338 | 华丰 | 新日 | |||||||||
3.78 | 424 | 华丰 | 新日 | 4.075 | 339 | 华丰 | 新日 | |||||||||
3.875 | 424 | 华丰 | 新日 | 3.935 | 338 | 华丰 | 新日 | |||||||||
3.825 | 424 | 华丰 | 新日 | 3.94 | 338 | 华丰 | 新日 | |||||||||
3.825 | 424 | 华丰 | 新日 | 3.945 | 338 | 华丰 | 新日 | |||||||||
3.835 | 424 | 华丰 | 新日 | 3.88 | 338 | 华丰 | 新日 | |||||||||
3.865 | 425 | 华丰 | 新日 | 4.07 | 339 | 华丰 | 新日 | |||||||||
0.31*1000 | 4.74 | 409 | 华丰 | 新日 | 4.15 | 335 | 华丰 | 新日 | ||||||||
4.715 | 409 | 华丰 | 新日 | 4.15 | 336 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.685 | 411 | 华丰 | 新日 | 4.1 | 335 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.65 | 412 | 华丰 | 新日 | 0.35*1200 | 4.46 | 306 | 华丰 | 新日 | ||||||||
4.69 | 412 | 华丰 | 新日 | 4.46 | 306 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.67 | 412 | 华丰 | 新日 | 4.405 | 306 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.695 | 411 | 华丰 | 新日 | 4.4 | 306 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.79 | 411 | 华丰 | 新日 | 4.27 | 308 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.71 | 409 | 华丰 | 新日 | 4.315 | 308 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.715 | 409 | 华丰 | 新日 | 4.225 | 309 | 华丰 | 新日 | |||||||||
4.745 | 409 | 华丰 | 新日 | 4.23 | 309 | 华丰 | 新日 | |||||||||
由于镀锌、彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理! | ||||||||||||||||
电 话:18763041319/18054318077/2265582 |
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1