镀 锌 网 平 台 库 存 表 11月8日 | ||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | 规格 | 吨位 | 米数 | 厂家 | 仓库 | |
0.29*1000 | 4.084 | 450 | 源丰 | 源丰 | 0.35*1000 | 3.825 | 373 | 华丰 | 新日 | |
4.052 | 449 | 源丰 | 源丰 | 3.82 | 373 | 华丰 | 新日 | |||
4.084 | 450 | 源丰 | 源丰 | 3.88 | 373 | 华丰 | 新日 | |||
4.052 | 449 | 源丰 | 源丰 | 3.82 | 373 | 华丰 | 新日 | |||
3.954 | 450 | 源丰 | 源丰 | 3.955 | 373 | 华丰 | 新日 | |||
0.27*1000 | 4.1 | 488 | 众鑫发 | 众鑫发 | 3.76 | 373 | 华丰 | 新日 | ||
4.03 | 486 | 众鑫发 | 众鑫发 | 3.89 | 373 | 华丰 | 新日 | |||
4.076 | 475 | 众鑫发 | 众鑫发 | 3.74 | 373 | 华丰 | 新日 | |||
4.36 | 486 | 众鑫发 | 众鑫发 | 3.785 | 373 | 华丰 | 新日 | |||
0.33*1000 | 3.72 | 395 | 华丰 | 新日 | 0.30*1200 | 4.315 | 361 | 华丰 | 新日 | |
3.82 | 394 | 华丰 | 新日 | 4.295 | 361 | 华丰 | 新日 | |||
3.815 | 395 | 华丰 | 新日 | 4.22 | 361 | 华丰 | 新日 | |||
4.16 | 394 | 华丰 | 新日 | 4.235 | 361 | 华丰 | 新日 | |||
3.985 | 395 | 华丰 | 新日 | 0.35*1200 | 4.46 | 306 | 华丰 | 新日 | ||
0.34*1000 | 4.725 | 375 | 华丰 | 新日 | 4.41 | 306 | 华丰 | 新日 | ||
4.74 | 374 | 华丰 | 新日 | 4.405 | 306 | 华丰 | 新日 | |||
4.695 | 374 | 华丰 | 新日 | 0.34*1200 | 4.38 | 315 | 华丰 | 新日 | ||
4.715 | 375 | 华丰 | 新日 | 4.38 | 316 | 华丰 | 新日 | |||
4.705 | 375 | 华丰 | 新日 | 4.38 | 315 | 华丰 | 新日 | |||
4.75 | 374 | 华丰 | 新日 | 4.365 | 315 | 华丰 | 新日 | |||
3.974 | 300 | 东冶 | 嘉禾 | 4.355 | 315 | 华丰 | 新日 | |||
0.43*1000 | 3.926 | 300 | 东冶 | 嘉禾 | 0.37*1200 | 4.365 | 293 | 金泰利 | 金泰利 | |
3.878 | 300 | 东冶 | 嘉禾 | 8.78 | 292 | 金泰利 | 金泰利 | |||
0.44*1000 | 4.32 | 294 | 东冶 | 嘉禾 | 4.39 | 293 | 金泰利 | 金泰利 | ||
4.306 | 294 | 东冶 | 嘉禾 | 4.23 | 292 | 金泰利 | 金泰利 | |||
4.314 | 294 | 东冶 | 嘉禾 | 8.45 | 293 | 金泰利 | 金泰利 | |||
4.276 | 294 | 东冶 | 嘉禾 | 0.39*1200 | 4.28 | 278 | 金泰利 | 金泰利 | ||
由于镀锌、彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理! | ||||||||||
电 话:18763041319/18054318077/2265582 |
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1