镀 锌 网 平 台 库 存 表 11月4日 | ||||||
规格 | 产地 | 吨位/米数 | 仓库 | |||
0.25*1000 | 源丰 | 4.268/522 4.098/520 7.994/519 4.006/512 | 源丰 | |||
4.072/514 4.108/517 4.084/518 3.91/520 | ||||||
4.12/520 4.074/520 4.11/520 | ||||||
0.26*1000 | 4.18/493 4.102/495 4.158/492 4.098/493 | |||||
4.016/492 3.998/491 4.038/492 4.112/492 | ||||||
0.28*1000 | 3.694/461 3.9/465 4.094/467 4.152/461 | |||||
4.08/465 4.07/464 3.994/468 4.152/461 | ||||||
0.41*1000 | 4.556/312 4.162/311 4.58/310 3.93/313 | |||||
0.27*1000 | 4.016/476 3.982/477 3.99/477 4.012/481 | |||||
众鑫发 | 4.056/489 4.074/488 4.066/487 3.85/481 | 众鑫发 | ||||
4.112/486 4.016/476 4.244/479 4.028/478 | ||||||
032*1000 | 宏昱 | 4.031/406 4.217/406 4.12/406 8.276/406 | 宏昱 | |||
0.33*1000 | 3.76/396 4.852/386 9.388/385 4.47/385 | |||||
0.35*1200 | 云光 | 4.355/306 8.805/306 4.355/306 | 云光 | |||
0.36*1200 | 4.153/294 8.331/294 4.158/294 4.328/294 | |||||
4.113/294 8.511/294 4.038/294 4.098/294 | ||||||
0.37*1200 | 4.113/290 4.158/290 8.676/290 4.093/290 | |||||
4.153/293 4.328/293 4.038/293 4.158/293 | ||||||
0.24*1000 | 6.636/546 4.21/534 | 金福泰 | ||||
4.032/545 4.128/544 4.134/536 5.61/542 | 做海蓝 | |||||
由于镀锌、彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理! | ||||||
电话:18763041319/18054318077/2265582 |
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1