镀 锌 网 平 台 库 存 表 11月3日 | ||||||
规格 | 产地 | 吨位/米数 | 仓库 | |||
0.25*1000 | 东冶 | 4.112/515 4.182/515 5.868/525 4.076/521 | 佳禾 | |||
4.034/518 4.028/518 3.986/517 3.93/514 | ||||||
3.846/515 3.97/517 3.964/518 3.95/518 | ||||||
源丰 | 4.18/493 4.078/496 4.102//495 4.342/497 | 源丰 | ||||
4.34/497 4.158/492 4.098/493 4.098/493 | ||||||
0.26*1000 | 4.016/492 4/493 4.004/495 3.998/491 | |||||
4.038/492 4.112/492 4.11/491 4.09/493 | ||||||
0.27*1000 | 3.996/493 4.034/490 4.058/492 4.138/490 | |||||
4.244/479 4.012/481 4.02/479 4.028/478 | ||||||
众鑫发 | 4.056/489 4.074/488 4.066/487 3.85/481 | 众鑫发 | ||||
4.112/486 4.016/476 4.244/479 4.028/478 | ||||||
0.28*1000 | 源丰 | 3.694/461 3.9/465 4.094/467 4.152/461 | 源丰 | |||
4.08/465 4.07/464 3.994/468 4.152/461 | ||||||
0.35*1000 | 茂盛2 | 4.686/370 4.744/369 4.74/370 4.864/370 | 茂盛 | |||
4.636/369 4.812/369 4.798/369 4.852/369 | ||||||
0.36*1000 | 4.658/359 4.688/356 4.134/356 4.62/355 | |||||
4.418/356 4.42/356 4.444/356 | ||||||
0.41*1000 | 4.556/312 4.162/311 4.58/310 3.93/313 | |||||
0.24*1000 | 金富泰 | 6.636/546 4.21/534 4.128/544 4.032/545 | 金富泰 | |||
做海蓝 | 业丰 | 4.134/536 5.61/542 | 业丰 | |||
由于镀锌、彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理! | ||||||
电话:18763041319/18054318077/2265582 |
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1