镀 锌 网 平 台 库 存 表 11月1日 | ||||||
规格 | 产地 | 吨位/米数 | 仓库 | |||
0.25*1000 | 源丰 | 4.116/519 4.08/522 3.98/518 3.96/519 | 源丰 | |||
4.284/517 4.054/520 4.114/517 4.098/518 | ||||||
0.26*1000 | 4.18/493 4.078/496 4.102/495 4.342/497 | |||||
4.34/497 4.158/492 4.098/493 4.11/497 | ||||||
0.27*1000 | 3.942/481 4.016/476 3.982/477 3.99/477 | |||||
4.244/479 4.012/481 4.02/479 4.028/478 | ||||||
众鑫发 | 4.056/489 4.074/488 4.066/487 3.85/481 | 众鑫发 | ||||
4.112/486 4.04/477 4.106/471 | ||||||
0.28*1000 | 源丰 | 3.694/461 3.9/465 4.094/467 4.152/461 | 源丰 | |||
4.08/465 4.07/464 3.994/468 | ||||||
众鑫发 | 4.062/464 4.052/468 4.6/468 4.042/468 | 众鑫发 | ||||
4.092/469 4.096/471 3.594/467 | ||||||
0.35*1000 | 茂盛2 | 4.686/370 4.744/369 4.74/370 4.864/370 | 茂盛 | |||
4.636/369 4.812/369 4.798/369 4.852/369 | ||||||
0.36*1000 | 4.658/359 4.688/356 4.134/356 4.62/355 | |||||
4.418/356 4.42/356 4.444/356 | ||||||
0.40*1000 | 4.678/321 4.398/321 4.392/321 4.406/322 | |||||
0.34*1200 | 铂金 | 4.45/314 4.45/314 4.444/314 4.494/314 | 铂金 | |||
4.486/314 4.54/314 | ||||||
由于镀锌、彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理! | ||||||
电话:18763041319/18054318077/2265582 |
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1