镀 锌 网 平 台 库 存 表 10月30日 | ||||||
规格 | 产地 | 吨位/米数 | 仓库 | |||
0.25*1000 | 源丰 | 4.052/520 4.088/518 4.116/519 4.08/522 | 源丰 | |||
3.98/518 3.96/519 4.284/517 4.054/520 | ||||||
0.27*1000 | 4.664/486 4.002/485 4.016/489/476 4.244/479 | |||||
0.35*1000 | 鲁茂 | 3.3816/366 3.818/366 3.82/366 3.87/366 | 鲁茂 | |||
3.804/367 3.83/368 3.848/368 3.888/368 | ||||||
0.26*1000 | 源丰 | 4.18/493 4.102/495 4.342/497 4.098/493 | ||||
0.4*1000 | 华丰 | 4.010/322 3.955/323 3.975/323 3.975/323 | 嘉禾 | |||
0.36*1000 | 3.820/360 3.870/359 3.910/360 3.920/360 | |||||
3.920/360 3.945/359 3.805/360 3.815/360 | ||||||
0.38*1000 | 3.990/340 4.060/340 4.005/340 4.005/340 | |||||
4.055/340 3.800/339 3.790/339 | 嘉禾 | |||||
0.42*1000 | 东冶 | 4.378/307 4.446/307 4.27/308 4.722/308 | ||||
4.786/306 4.688/306 4.552/307 4.722/308 | 嘉禾 | |||||
0.45*1000 | 4.7/288 4.752/288 4.774/287 4.434/288 | |||||
0.37*12000 | 金泰利 | 4.400/290 4.380/290 4.410/290 8.730/291 | ||||
友情提示:镀锌出厂后压伤、碰伤不处理,上机生产后不退彩涂,做绯红不保色差! | ||||||
由于镀锌、彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理! | ||||||
电话:18763041319/18054318077/2265582 |
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1