镀 锌 网 平 台 库 存 表 10月14日 | ||||||
规格 | 产地 | 吨位/米数 | 仓库 | |||
0.27*1000 | 源丰 | 4.006/481 4.056/482 4.01/484 4.12/484 | 源丰 | |||
4.066/481 4.058/483 4.076/482 4.144/485 | ||||||
4.06/483 4.048/484 4.076/481 4.112/486 | ||||||
4.076/484 4.066/484 4.086/482 4.084/484 | ||||||
4.05/483 4.056/483 4.072/482 4.096/483 | ||||||
4.08/484 4.116/481 4.08/482 3.998/481 | ||||||
0.30*1000 | 华丰 | 4.71/437 4.71/436 4.72/436 4.74/435 | 嘉禾 | |||
4.675/437 4.665/436 4.65/437 4.67/436 | ||||||
0.32*1000 | 鲁茂 | 4.472/400 4.56/400 4.442/400 4.432/401 | 鲁茂 | |||
4.458/400 4.476/400 8.89/400 8.914/400 | ||||||
0.33*1000 | 金泰利 | 4.392/392 4.556/392 4.452/386 4.396/386 | 金泰利 | |||
0.33*1000 | 宏昱 | 3.862/392 4.037/392 4.166/391 3.916/392 | 宏昱 | |||
3.887/390 8.229/391 8.464/391 8.436/391 | ||||||
0.35*1000 | 4.814/367 4.5/368 4.753/367 4.608/367 | |||||
9.308/367 9.281/367 | ||||||
0.36*1000 | 3.935/356 4.125/357 8.071/356 | |||||
0.38*1000 | 3.99/341 4.051/342 4.145/342 3.907/341 | |||||
3.875/336 8.057/339 8.076/342 8.076/341 | ||||||
友情提示:镀锌出厂后压伤、碰伤不处理,上机生产后不退彩涂,做绯红不保色差! | ||||||
由于镀锌、彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理! | ||||||
电话:18763041319/18054318077/2265582 |
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1