镀 锌 网 平 台 库 存 表 10月05日 | ||||||
规格 | 产地 | 吨位/米数 | 仓库 | |||
0.26*1000 | 源丰 | 4.424/501 3.998/501 4.032/500 3.914/500 | 源丰 | |||
0.33*1000 | 4.034/393 4.116/393 4.346/391 4.06/391 | |||||
4.554/393 7.802/387 | ||||||
茂盛1 | 4.096/388 4.004/390 4.068/389 4.034/389 | 茂盛 | ||||
4.038/389 4.076/388 | ||||||
华丰 | 4.59/388 4.5/387 4.54/387 4.455/386 | 华丰 | ||||
0.37*1000 | 源丰 | 4.764/347 4.586/353 4.650/344 8.934/351 | 茂盛 | |||
9.082/350 4.121/345 3.873/345 4.007/345 | ||||||
4.013/344 8.338/345 4.003/348 8.228/349 | 源丰 | |||||
4.425/344 4.133/344 7.942/344 4.333/344 | ||||||
0.35*1200 | 茂盛2 | 8.628/307 8.644/307 8.636/307 8.638/307 | 源丰 | |||
8.64/307 8.644/307 | ||||||
茂盛1 | 8.422/303 8.126/303 8.394/303 8.474/303 | |||||
8.37/303 8.392/303 8.53/305 8.838/307 | ||||||
8.872/306 4.256/305 4.366/307 4.258/305 | ||||||
0.46*1000 | 东冶 | 4.494/278 4.564/278 4.562/277 4.772/278 | 嘉禾 | |||
4.162/279 4.16/279 4.164/279 4.164/278 | ||||||
4.47/278 4.5/278 4.494/278 4.434/278 | ||||||
友情提示:镀锌出厂后压伤、碰伤不处理,上机生产后不退彩涂,做绯红不保色差! | ||||||
由于镀锌、彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理! | ||||||
电话:18763041319/18054318077/2265582 |
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1