镀 锌 网 平 台 库 存 表 9月27日 | ||||||
规格 | 产地 | 吨位/米数 | 仓库 | |||
0.27*1000 | 业丰 | 4.01/476 3.986/479 3.824/476 3.808/479 | 业丰 | |||
7.976/481 7.996/478 7.628/480 | ||||||
0.33*1000 | 宏昱 | 4.013/388 3.553/389 4.06/388 | 宏昱 | |||
0.34*1000 | 源丰 | 4.514/375 4.5/375 4.488/375 4.496/375 | 源丰 | |||
4.42/375 4.474/375 4.404/375 | ||||||
0.35*1000 | 4.488/374 4.616/374 4.472/374 4.452/374 | |||||
4.506/374 4.428/374 4.474/374 8.748/374 | ||||||
0.37*1000 | 宏昱 | 4.146/347 4.159/349 3.818/346 4.346/347 | 宏昱 | |||
4.245/347 4.017/346 4.094/346 3.819/347 | ||||||
4.168/347 4.195/347 4.09/347 8.07/346 | ||||||
8.227/347 8.131/347 | ||||||
0.38*1000 | 茂盛2 | 4.67/339 4.866/339 4.668/338 4.722/338 | 茂盛 | |||
8.234/339 8.32/338 9.39/339 9.358/338 | ||||||
0.42*1000 | 东冶 | 3.994/310 4.004/311 4.009/310 4.259/311 | 嘉禾 | |||
4.119/311 4.104/311 3.934/310 | ||||||
0.44*1000 | 3.946/290 | |||||
0.35*1200 | 茂盛2 | 8.604/307 8.628/307 8.644/307 8.636/307 | 茂盛 | |||
8.638/307 8.64/307 8.64/307 8.644/307 | ||||||
友情提示:镀锌出厂后压伤、碰伤不处理,上机生产后不退彩涂,做绯红不保色差! | ||||||
由于镀锌、彩涂厂家磅差较大,亏吨按千分之四处理! | ||||||
电话:18763041319/18054318077/2265582 |
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1