镀 锌 网 平 台 库 存 表 7月23日 | ||||||
规格 | 产地 | 吨位/米数 | 仓库 | |||
0.22*1000 | 蓝天 | 4.762/579 4.784/579 4.708/579 4.806/579 | 蓝天2 | |||
0.23*1000 | 4.842/569 4.806/570 4.762/571 4.784/572 | |||||
0.26*1000 | 众鑫发 | 3.945/798 3.99/495 3.995/494 3.616/497 | 众鑫发 | |||
0.31*1000 | 4.065/413 4.055/419 4.08/419 4.12/415 | |||||
0.27*1000 | 嘉隆 | 3.976/483 3.976/483 8.99/482 4.728/482 | 嘉隆 | |||
0.35*1000 | 云光 | 4.339/366 3.708/366 4.67/365 4.64/366 | 云光 | |||
0.36*1000 | 宏昱 | 4.718/356 4.612/357 4.775/357 4.633/357 | 宏昱 | |||
0.38*1000 | 宏昱 | 4.165/338 4.365/338 4.322/339 4.394/338 | 宏昱 | |||
4.383/339 4.39/339 4.321/339 4.392/339 | ||||||
0.40*1000 | 鲁茂 | 4.442/325 4.326/325 4.340/321 3.960/320 | 鲁茂 | |||
0.43*1000 | 创兴 | 4.418/302 4.358/301 4.028/300 8.698/301 | 创兴 | |||
0.44*1000 | 4.438/295 4.424/299 4.196/289 | |||||
0.43*1000 | 宏昱 | 4.27/300 8.612/300 8.364/300 8.696/300 | 宏昱 | |||
0.44*1000 | 4.417/297 4.839/297 9.157/297 8.697/297 | |||||
0.34*1200 | 铂金 | 4.17/314 4.15/314 4.158/314 4.152/314 | 铂金2 | |||
0.35*1200 | 双鑫 | 4.442/307 4.516/303 4.456/307 8.236/309 | 双鑫 | |||
友情提示:镀锌出厂后压伤、碰伤不处理,上机生产后不退彩涂,做绯红不保色差! | ||||||
由于镀锌、彩涂厂家磅差较大,亏吨千分之四之内不处理! | ||||||
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1