镀 锌 网 平 台 库 存 表 7月22日 | ||||||
规格 | 产地 | 吨位/米数 | 仓库 | |||
0.23*1000 | 众鑫发 | 3.72/563 3.69/561 3.922/563 4.316/562 | 众鑫发 | |||
0.25*1000 | 4.044/527 3.996/528 4.016/523 3.974/526 | |||||
0.26*1000 | 3.984/496 3.934/495 3.886/497 3.946/497 | |||||
0.31*1000 | 4.065/413 4.055/419 4.08/419 4.12/415 | |||||
0.27*1000 | 新双发 | 4.244/474 4.388/474 4.254/475 4.248/476 | 新双发 | |||
4.33/474 4.316/475 4.372/474 4.41/474 | ||||||
0.35*1000 | 云光 | 3.938/370 3.993/364 3.953/364 3.843/366 | 云光 | |||
4.083/364 4.058/365 4.008/365 | ||||||
0.38*1000 | 宏昱 | 4.394/338 4.322/339 4.365/338 4.53/340 | 宏昱 | |||
4.165/338 4.46/339 4.525/339 8.606/340 | ||||||
4.383/339 4.39/339 4.321/339 4.392/339 | ||||||
0.39*1000 | 嘉隆 | 4.192/332 4.182/332 4.21/333 3.95/332 | 宏鲁 | |||
4.576/332 3.88/332 | ||||||
0.43*1000 | 创兴 | 4.418/302 4.358/301 4.028/300 8.698/301 | 创兴 | |||
0.44*1000 | 4.438/295 4.424/299 4.196/289 | |||||
0.43*1000 | 宏昱 | 4.334/301 4.27/300 8.612/300 8.364/300 | 宏昱 | |||
0.44*1000 | 4.839/297 4.417/297 9.157/297 8.697/297 | |||||
友情提示:镀锌出厂后压伤、碰伤不处理,上机生产后不退彩涂,做绯红不保色差! | ||||||
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1