博 兴 镀 锌 网 平 台 库 存 表 7月15日 | ||||||
规格 | 产地 | 吨位/米数 | 仓库 | |||
0.18*1000 | 嘉隆 | 5.15/715 5.14/712 3.9/711 4.91/712 | 宏鲁 | |||
0.20*1000 | 4.048/641 4.158/647 4.336/648 8.062/650 | |||||
0.23*1000 | 华韵 | 4.029/573 4.089/571 4.119/568 3.938/559 | 新日 | |||
0.24*1000 | 4.049/539 4.009/536 4.049/539 3.948/237 | |||||
0.26*1000 | 众鑫发 | 4.05/507 3.93/508 3.785/497 | 众鑫发 | |||
3.735/494 3.745/507 3.745/507 3.625/503 | ||||||
0.27*1000 | 4.055/484 4.495/481 4.07/484 | |||||
0.28*1000 | 泰丰 | 4.79/458 4.718/462 4.688/463 4.762/462 | 富强 | |||
0.35*1000 | 云光 | 4.368/365 3.678/365 4.393/365 3.863/369 | 云光 | |||
3.983/366 4.313/364 4.448/365 4.323/364 | ||||||
0.36*1000 | 宏昱 | 3.8/356 3.77/357 3.774/357 3.898/357 | 宏昱 | |||
3.82/357 4.096/357 3.832/357 3.914/358 | ||||||
0.42*1000 | 泰丰 | 4.038/308 4.102/307 4.106/307 4.224/307 | 富强 | |||
0.43*1000 | 宏昱 | 4.76/297 4.245/299 4.634/298 8.697/299 | 宏昱 | |||
0.45*1000 | ||||||
友情提示:镀锌出厂后压伤、碰伤不处理,上机生产后不退彩涂,做绯红不保色差! | ||||||
由于镀锌、彩涂厂家磅差较大,亏吨千分之四之内不处理! | ||||||
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1