博兴镀锌网平台库存表 6月22日 | |||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | ||
0.28*1000 | 4.174 | 464 | 鑫辉 | 0.24*1000 | 4.294 | 531 | 宏昱 | ||||||
华韵 | 4.209 | 464 | 宏昱 | 4.198 | 532 | ||||||||
4.169 | 464 | 4.174 | 532 | ||||||||||
0.29*1000 | 4.025 | 449 | ZXF | 4.316 | 532 | ||||||||
众鑫发 | 4.01 | 450 | 3.886 | 532 | |||||||||
4.05 | 450 | 4.228 | 532 | ||||||||||
4.03 | 450 | 4.06 | 532 | ||||||||||
4.01 | 451 | ||||||||||||
0.33*1000 | 4.46 | 392 | 瑞海 | ||||||||||
华丰 | 0.25*1000 | 4.11 | 525 | 鑫辉 | |||||||||
众鑫发 | 4.392 | 395 | ZXF | 华丰 | 4.085 | 523 | |||||||
4.438 | 395 | 3.892 | 525 | ||||||||||
0.35*1000 | 4.35 | 370 | 瑞海 | 4.115 | 525 | ||||||||
华丰 | 4.385 | 371 | 唐胜 | 3.8 | 517 | 唐胜 | |||||||
4.365 | 371 | 3.748 | 523 | ||||||||||
4.405 | 370 | 4.336 | 516 | ||||||||||
0.37*1000 | 4.025 | 350 | JTL | 3.948 | 518 | ||||||||
金泰利 | 4.12 | 350 | 4.04 | 518 | |||||||||
4.035 | 351 | ||||||||||||
4.245 | 351 | ||||||||||||
0.38*1000 | 4.085 | 343 | 瑞海 | ||||||||||
华丰 | 4.095 | 343 | |||||||||||
4.095 | 344 | ||||||||||||
4.13 | 344 | ||||||||||||
4.295 | 343 | ||||||||||||
0.39*1000 | 4.345 | 333 | 瑞海 | ||||||||||
华丰 | 4.35 | 334 | |||||||||||
4.36 | 333 | ||||||||||||
4.395 | 333 | ||||||||||||
4.33 | 333 | ||||||||||||
0.29*1200 | 4.032 | 373 | 铂金 | ||||||||||
铂金 | 4.062 | 373 | |||||||||||
4.034 | 373 | ||||||||||||
4.036 | 373 | ||||||||||||
电话:13561598058/15169995233/2260582 | |||||||||||||
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1