博兴镀锌网平台库存表 6月15日 | |||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | ||
0.28*1000 | 4.174 | 464 | 鑫辉 | 0.24*1000 | 5.012 | 534 | 宏昱 | 0.3*1000 | 4.752 | 435 | 宏昱 | ||
华韵 | 4.209 | 464 | 宏昱 | 4.294 | 531 | 宏昱 | 4.808 | 429 | |||||
4.169 | 464 | 4.182 | 531 | 4.602 | 436 | ||||||||
0.29*1000 | 4.025 | 449 | ZXF | 4.192 | 533 | 4.846 | 434 | ||||||
众鑫发 | 4.01 | 450 | 4.128 | 536 | 4.736 | 435 | |||||||
4.05 | 450 | 4.174 | 532 | 4.754 | 434 | ||||||||
4.03 | 450 | 4.316 | 532 | 9.274 | 431 | ||||||||
4.01 | 451 | 4.228 | 532 | 9.494 | 436 | ||||||||
0.33*1000 | 4.46 | 392 | 瑞海 | 4.198 | 532 | 9.356 | 435 | ||||||
华丰 | 3.89 | 393 | 0.25*1000 | 4.006 | 522 | 宏鲁 | 0.33*1000 | 4.544 | 396 | 唐胜 | |||
0.35*1000 | 4.35 | 370 | 瑞海 | 嘉隆 | 4.02 | 522 | 唐胜 | 4.476 | 394 | ||||
华丰 | 4.385 | 371 | 4.116 | 519 | 8.634 | 393 | |||||||
4.365 | 371 | 4.012 | 523 | 8.704 | 393 | ||||||||
4.405 | 370 | 4.006 | 521 | 8.584 | 393 | ||||||||
0.38*1000 | 4.085 | 343 | 瑞海 | 4.024 | 525 | 8.716 | 393 | ||||||
华丰 | 4.095 | 343 | 4.012 | 523 | 7.766 | 393 | |||||||
4.095 | 344 | 8.19 | 523 | 0.35*1000 | 8.642 | 370 | 唐胜 | ||||||
4.13 | 344 | 8.22 | 523 | 唐胜 | 8.616 | 370 | |||||||
4.295 | 343 | 8.106 | 525 | 8.59 | 370 | ||||||||
0.39*1000 | 4.345 | 333 | 瑞海 | 8.178 | 524 | 8.704 | 370 | ||||||
华丰 | 4.35 | 334 | 8.106 | 525 | 8.616 | 370 | |||||||
4.36 | 333 | 0.27*1000 | 4.268 | 488 | 宏鲁 | 0.35*1000 | 8.642 | 370 | 唐胜 | ||||
4.395 | 333 | 嘉隆 | 4.206 | 489 | 唐胜 | 8.616 | 370 | ||||||
4.33 | 333 | 4.522 | 483 | 8.59 | 370 | ||||||||
0.29*1200 | 4.032 | 373 | 铂金 | 4.516 | 484 | 8.704 | 370 | ||||||
铂金 | 4.062 | 373 | 4.334 | 488 | 8.616 | 370 | |||||||
4.034 | 373 | 4.336 | 484 | 0.34*1200 | 9.63 | 318 | 铂金 | ||||||
4.036 | 373 | 4.312 | 483 | 铂金 | 7.584 | 318 | |||||||
3.946 | 373 | 4.342 | 485 | ||||||||||
3.97 | 373 | 4.174 | 487 | ||||||||||
0.23*1000 | 3.864 | 570 | 8.55 | 487 | |||||||||
华惠 | 3.92 | 572 | 8.642 | 490 | |||||||||
3.748 | 563 | 8.42 | 487 | ||||||||||
3.962 | 561 | 8.052 | 487 | ||||||||||
3.84 | 559 | 8.428 | 485 | ||||||||||
电话:13561598058/15169995233/2260582 | |||||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存表 6月14日
下一篇: 18日唐山钢市快报
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1