| 博兴镀锌网平台库存表 6月14日 | |||||||||||||
| 规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | ||
| 0.28*1000 | 4.109 | 465 | 鑫辉 | 0.29*1200 | 4.032 | 373 | 铂金 | 0.25*1000 | 3.758 | 522 | 鑫辉 | ||
| 华韵 | 4.174 | 464 | 铂金 | 4.062 | 373 | 华丰 | 3.748 | 523 | |||||
| 4.209 | 464 | 4.034 | 373 | 4.336 | 516 | ||||||||
| 4.169 | 464 | 4.036 | 373 | 4.44 | 519 | ||||||||
| 0.29*1000 | 4.025 | 449 | ZXF | 3.946 | 373 | 4.498 | 526 | ||||||
| 众鑫发 | 4.01 | 450 | 3.97 | 373 | 4.086 | 519 | |||||||
| 4.05 | 450 | 0.3*1200 | 4.026 | 359 | 铂金 | 4.084 | 518 | ||||||
| 4.03 | 450 | 铂金 | 4.064 | 359 | 4.084 | 517 | |||||||
| 4.01 | 451 | 4.058 | 359 | 4.144 | 519 | ||||||||
| 0.33*1000 | 4.15 | 393 | 瑞海 | 0.23*1000 | 3.864 | 570 | 3.948 | 518 | |||||
| 华丰 | 3.89 | 393 | 华惠 | 3.9 | 571 | 4.04 | 518 | ||||||
| 0.34*1000 | 4.595 | 381 | 创兴 | 3.936 | 571 | 3.8 | 517 | ||||||
| 华丰 | 4.595 | 381 | 3.962 | 561 | 0.3*1000 | 4.752 | 435 | 宏昱 | |||||
| 4.605 | 381 | 3.954 | 563 | 宏昱 | 4.174 | 432 | |||||||
| 4.485 | 381 | 3.976 | 563 | 4.846 | 434 | ||||||||
| 3.83 | 381 | 4.006 | 565 | 4.68 | 436 | ||||||||
| 3.81 | 381 | 3.96 | 572 | 4.59 | 437 | ||||||||
| 3.805 | 381 | 3.926 | 572 | 4.736 | 435 | ||||||||
| 3.815 | 381 | 3.932 | 572 | 4.754 | 434 | ||||||||
| 0.35*1000 | 4.35 | 370 | 瑞海 | 3.968 | 566 | 4.602 | 436 | ||||||
| 华丰 | 4.385 | 371 | 3.748 | 564 | 4.808 | 429 | |||||||
| 4.365 | 371 | 0.24*1000 | 5.012 | 534 | 宏昱 | 4.476 | 428 | ||||||
| 4.405 | 370 | 宏昱 | 4.294 | 531 | 9.208 | 437 | |||||||
| 0.38*1000 | 4.085 | 343 | 瑞海 | 4.182 | 531 | 9.336 | 436 | ||||||
| 华丰 | 4.095 | 343 | 4.192 | 533 | 9.494 | 436 | |||||||
| 4.095 | 344 | 4.128 | 536 | 9.356 | 435 | ||||||||
| 4.13 | 344 | 4.004 | 533 | 9.454 | 429 | ||||||||
| 4.295 | 343 | 4.174 | 532 | 9.274 | 431 | ||||||||
| 0.39*1000 | 4.345 | 333 | 瑞海 | 4.228 | 532 | 0.35*1000 | 8.642 | 370 | 唐胜 | ||||
| 华丰 | 4.35 | 334 | 4.198 | 532 | 唐胜 | 8.616 | 370 | ||||||
| 4.36 | 333 | 4.078 | 532 | 8.59 | 370 | ||||||||
| 4.395 | 333 | 4.316 | 532 | 8.704 | 370 | ||||||||
| 4.33 | 333 | 3.822 | 535 | 8.616 | 370 | ||||||||
| 3.96 | 535 | ||||||||||||
| 3.926 | 534 | ||||||||||||
| 电话:13561598058/15169995233/2260582 | |||||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存表 6月13日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存表 6月15日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1