博兴镀锌网平台库存表 6月12日 | |||||||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | ||
0.28*1000 | 4.109 | 465 | 鑫辉 | 0.34*1000 | 4.595 | 381 | 创兴 | 0.25*1000 | 4.045 | 529 | 鑫辉 | ||
华韵 | 4.174 | 464 | 华丰 | 4.595 | 381 | 华丰 | 4.155 | 526 | |||||
4.209 | 464 | 4.605 | 381 | 2 | 528 | ||||||||
4.169 | 464 | 4.485 | 381 | 4.005 | 521 | ||||||||
0.29*1000 | 4.28 | 445 | 源丰 | 3.83 | 381 | 4.02 | 528 | ||||||
源丰 | 4.238 | 446 | 3.81 | 381 | 4.56 | 526 | |||||||
4.232 | 445 | 3.805 | 381 | 4.155 | 523 | ||||||||
4.09 | 445 | 3.815 | 381 | 4.08 | 527 | ||||||||
0.33*1000 | 4.15 | 393 | 瑞海 | 3.78 | 381 | 3.965 | 527 | ||||||
华丰 | 3.89 | 393 | 3.835 | 381 | 3.985 | 526 | |||||||
4.135 | 392 | 3.85 | 381 | 3.7 | 522 | ||||||||
4.125 | 393 | 3.87 | 381 | 3.94 | 527 | ||||||||
4.06 | 393 | 创兴 | 4.395 | 381 | 3.985 | 529 | |||||||
4.05 | 393 | 4.33 | 381 | 4.085 | 523 | ||||||||
0.27*1000 | 4.86 | 447 | 0.35*1000 | 4.35 | 370 | 瑞海 | 4.15 | 524 | |||||
明锐 | 3.975 | 447 | 华丰 | 4.385 | 371 | 4.115 | 525 | ||||||
4.065 | 447 | 4.365 | 371 | 4.005 | 522 | ||||||||
4.065 | 447 | 4.405 | 370 | 4.095 | 527 | ||||||||
3.915 | 447 | 0.38*1000 | 4.085 | 343 | 瑞海 | 4.11 | 525 | ||||||
4.085 | 447 | 华丰 | 4.095 | 343 | 4.13 | 527 | |||||||
0.23*1000 | 3.864 | 570 | 4.095 | 344 | 4.08 | 516 | |||||||
华惠 | 3.9 | 571 | 4.13 | 344 | 4.065 | 526 | |||||||
3.936 | 571 | 4.295 | 343 | 4.18 | 529 | ||||||||
3.962 | 561 | 0.39*1000 | 4.345 | 333 | 瑞海 | 4.225 | 524 | ||||||
3.954 | 563 | 华丰 | 4.35 | 334 | 3.892 | 525 | |||||||
3.976 | 563 | 4.36 | 333 | 0.30*1000 | 4.174 | 432 | 宏昱 | ||||||
4.006 | 565 | 4.395 | 333 | 宏昱 | 4.488 | 437 | |||||||
3.96 | 572 | 4.33 | 333 | 4.59 | 437 | ||||||||
3.926 | 572 | 0.24*1000 | 4.294 | 531 | 宏昱 | 4.432 | 435 | ||||||
3.932 | 572 | 宏昱 | 4.182 | 531 | 4.602 | 436 | |||||||
3.968 | 566 | 4.192 | 533 | 4.808 | 429 | ||||||||
3.748 | 564 | 4.128 | 536 | 4.476 | 428 | ||||||||
0.3*1200 | 4.026 | 359 | 0.29*1200 | 4.036 | 0.29*1200 | 4.032 | |||||||
铂金 | 4.064 | 359 | 铂金 | 3.946 | 铂金 | 4.062 | |||||||
4.058 | 359 | 3.97 | 4.034 | ||||||||||
电话:13561598058/15169995233/2260582 | |||||||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存表 6月11日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存表 6月13日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1