博兴镀锌网平台库存表 5月30日 | ||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | |
0.23*1000 | 4.358 | 565 | 巨旺 | 0.27*1200 | 4.022 | 405 | 源丰 | |
巨旺 | 7.478 | 569 | 源丰 | 4.02 | 405 | |||
7.272 | 568 | 4.872 | 397 | |||||
7.63 | 565 | 4.864 | 397 | |||||
0.33*1000 | 4.718 | 389 | 云苍 | 4.872 | 398 | |||
三星 | 4.766 | 388 | 4.794 | 398 | ||||
4.038 | 388 | 4.46 | 397 | |||||
4.034 | 388 | 0.28*1200 | 4.296 | 380 | 源丰 | |||
0.40*1000 | 4.155 | 325 | 富强 | 源丰 | 4.628 | 386 | ||
华丰 | 4.185 | 325 | 3.776 | 392 | ||||
4.205 | 325 | 0.36*1200 | 3.914 | 297 | 源丰 | |||
4.19 | 325 | 源丰 | 3.934 | 298 | ||||
0.23*1200 | 4.166 | 479 | 创兴 | 3.93 | 298 | |||
创兴 | 4.318 | 487 | 3.942 | 298 | ||||
4.154 | 483 | 3.972 | 298 | |||||
4.272 | 475 | 0.35*1000 | 4.6 | 368 | 嘉隆 | |||
4.39 | 476 | 嘉隆 | 4.548 | 369 | ||||
4.056 | 474 | 4.222 | 371 | |||||
4.194 | 476 | 4.232 | 371 | |||||
4.236 | 476 | 4.616 | 370 | |||||
4.19 | 476 | 4.418 | 370 | |||||
4.49 | 478 | |||||||
4.312 | 481 | |||||||
3.464 | 477 | |||||||
8.304 | 480 | |||||||
电话:15169995233/2260582 | ||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存表 5月29日
下一篇: 接市、镇、政府通知
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1