| 博兴镀锌网平台库存表 5月28日 | ||||||||
| 规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | |
| 0.23*1000 | 4.358 | 565 | 巨旺 | 0.27*1200 | 4.022 | 405 | 源丰 | |
| 巨旺 | 7.478 | 569 | 源丰 | 4.02 | 405 | |||
| 7.272 | 568 | 4.872 | 397 | |||||
| 7.63 | 565 | 4.864 | 397 | |||||
| 0.33*1000 | 4.718 | 389 | 云苍 | 4.872 | 398 | |||
| 三星 | 4.766 | 388 | 4.794 | 398 | ||||
| 4.038 | 388 | 4.46 | 397 | |||||
| 4.034 | 388 | 0.28*1200 | 3.946 | 392 | 源丰 | |||
| 0.40*1000 | 4.155 | 325 | 富强 | 源丰 | 3.952 | 391 | ||
| 华丰 | 4.185 | 325 | 3.776 | 392 | ||||
| 4.205 | 325 | 4.242 | 388 | |||||
| 4.19 | 325 | 4.296 | 380 | |||||
| 0.23*1200 | 4.166 | 479 | 创兴 | 4.062 | 392 | |||
| 创兴 | 4.318 | 487 | 4.628 | 386 | ||||
| 4.154 | 483 | 0.35*1200 | 4.096 | 306 | 创兴 | |||
| 4.272 | 475 | 创兴 | 4.13 | 306 | ||||
| 4.39 | 476 | 4.166 | 305 | |||||
| 4.056 | 474 | 8.176 | 306 | |||||
| 4.194 | 476 | 8.2 | 306 | |||||
| 4.236 | 476 | 0.38*1200 | 8.072 | 280 | 创兴 | |||
| 4.19 | 476 | 创兴 | 8.066 | 280 | ||||
| 4.49 | 478 | 8.208 | 281 | |||||
| 4.312 | 481 | 8.262 | 281 | |||||
| 3.464 | 477 | 8.07 | 281 | |||||
| 8.304 | 480 | 8.036 | 281 | |||||
| 电话:15169995233/2260582 | ||||||||
上一篇: 博兴镀锌网平台库存表 5月27日
下一篇: 博兴镀锌网平台库存表 5月29日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1