镀锌网平台库存表 5月25日 | ||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | |
0.23*1000 | 4.436 | 564 | 巨旺 | 0.35*1000 | 4.09 | 367 | 盛源 | |
巨旺 | 4.37 | 565 | 巨旺 | 华丰 | 4.14 | 367 | 盛源 | |
4.358 | 565 | 巨旺 | 4.09 | 369 | 盛源 | |||
3.82 | 565 | 巨旺 | 4.08 | 368 | 盛源 | |||
7.478 | 569 | 巨旺 | 4.14 | 368 | 盛源 | |||
7.61 | 569 | 巨旺 | 4.085 | 369 | 盛源 | |||
7.688 | 566 | 巨旺 | 4.085 | 367 | 盛源 | |||
7.272 | 568 | 巨旺 | 4.06 | 368 | 盛源 | |||
7.51 | 565 | 巨旺 | 0.38*1000 | 8.63 | 338 | 唐胜 | ||
7.63 | 565 | 巨旺 | 唐胜 | 8.712 | 338 | 唐胜 | ||
0.33*1000 | 4.718 | 389 | 云苍 | 0.39*1000 | 8.978 | 328 | 唐胜 | |
三星 | 4.766 | 388 | 云苍 | 8.964 | 328 | 唐胜 | ||
4.038 | 388 | 云苍 | 0.40*1000 | 8.812 | 320 | 唐胜 | ||
4.034 | 388 | 云苍 | ||||||
0.40*1000 | 4.155 | 325 | 富强 | |||||
华丰 | 4.185 | 325 | 富强 | |||||
4.205 | 325 | 富强 | ||||||
4.19 | 325 | 富强 | ||||||
电话:15169995233/2260582 | ||||||||
上一篇: 镀锌网平台库存表 5月24日
下一篇: 镀锌网平台库存表 5月26日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1