| 镀锌网平台库存表 5月23日 | ||||||||
| 规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | |
| 0.23*1000 | 4.436 | 564 | 巨旺 | 0.38*1000 | 8.804 | 339 | 唐胜 | |
| 巨旺 | 4.37 | 565 | 巨旺 | 0.39*1000 | 8.89 | 328 | 唐胜 | |
| 4.358 | 565 | 巨旺 | 8.698 | 328 | 唐胜 | |||
| 3.82 | 565 | 巨旺 | 8.978 | 328 | 唐胜 | |||
| 0.33*1000 | 4.718 | 389 | 云苍 | 0.40*1000 | 8.812 | 320 | 唐胜 | |
| 三星 | 4.766 | 388 | 云苍 | 8.956 | 320 | 唐胜 | ||
| 4.038 | 388 | 云苍 | 8.968 | 320 | 唐胜 | |||
| 4.034 | 388 | 云苍 | 0.38*1200 | 3.955 | 282 | 鑫辉 | ||
| 0.40*1000 | 4.155 | 325 | 富强 | 华丰 | 3.915 | 283 | 鑫辉 | |
| 华丰 | 4.185 | 325 | 富强 | |||||
| 4.205 | 325 | 富强 | ||||||
| 4.19 | 325 | 富强 | ||||||
| 0.20*1000 | 6.69 | 654 | 宏盛达 | |||||
| 宏盛达 | 7.372 | 666 | 宏盛达 | |||||
| 4.817 | 663 | 宏盛达 | ||||||
| 0.23*1000 | 3.866 | 564 | 宏盛达 | |||||
| 宏盛达 | 3.814 | 568 | 宏盛达 | |||||
| 3.926 | 563 | 宏盛达 | ||||||
| 7.526 | 567 | 宏盛达 | ||||||
| 0.22*1000 | 3.96 | 583 | 巨旺 | |||||
| 巨旺 | 3.724 | 585 | 巨旺 | |||||
| 3.838 | 577 | 巨旺 | ||||||
| 3.766 | 579 | 巨旺 | ||||||
| 3.766 | 579 | 巨旺 | ||||||
| 3.792 | 576 | 巨旺 | ||||||
| 电话:15169995233/2260582 | ||||||||
上一篇: 镀锌网平台库存表 5月22日
下一篇: 镀锌网平台库存表 5月23日
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1