镀锌网平台库存表 5月22日 | ||||||||
规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | 规格 | 吨位 | 米数 | 仓储 | |
0.23*1000 | 4.436 | 564 | 巨旺 | 0.20*1000 | 3.998 | 655 | 宏盛达 | |
巨旺 | 4.37 | 565 | 巨旺 | 宏盛达 | 4.817 | 663 | 宏盛达 | |
4.358 | 565 | 巨旺 | 3.878 | 653 | 宏盛达 | |||
3.82 | 565 | 巨旺 | 3.838 | 667 | 宏盛达 | |||
0.33*1000 | 4.718 | 389 | 云苍 | 3.63 | 661 | 宏盛达 | ||
三星 | 4.766 | 388 | 云苍 | 3.69 | 654 | 宏盛达 | ||
4.038 | 388 | 云苍 | 7.372 | 666 | 宏盛达 | |||
4.034 | 388 | 云苍 | 0.21*1000 | 4.262 | 521 | 巨旺 | ||
0.40*1000 | 4.155 | 325 | 富强 | 巨旺 | 4.274 | 517 | 巨旺 | |
华丰 | 4.185 | 325 | 富强 | 4.482 | 509 | 巨旺 | ||
4.205 | 325 | 富强 | ||||||
4.19 | 325 | 富强 | ||||||
电话:15169995233/2260582 | ||||||||
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1