欢迎来到山东博兴镀锌网!
扫扫找货咨询
扫扫托盘下单

2024年我国冷轧系列新增产能产线情况

添加时间:2024-12-28 浏览次数:158

2024年我国共投产28条(套)冷轧系列产线,设计产能1075万吨。其中:新增普冷轧机4套,设计产能396万吨;新增镀层板生产线15套,设计产能503万吨;电工钢生产线9套,设计产能176万吨。详见下表。

2024年我国冷轧系列产品新增产能产线情况

序号 省份 钢厂 类别 设备名称 产能(万吨) 日期
1 河北 唐山燕阳 冷轧板卷 1750酸连轧 160 2024年10月
2 河北 河北宝亨 1450酸轧机组 150 2024年9月
3 山东 日照昱岚 六辊酸轧机组 70 2024年9月
4 山东 山东海鑫 1150单机架冷轧 16 2024年5月
5 天津 天津新宇 镀层板 6号镀镁机组 35 2024年4月
6 河北 河北安丰 3#热镀锌 35 2024年12月
7 河北 河北美富淦 1#热镀锌产线 35 2024年6月
8 河北 河北美富淦 2#热镀锌产线 35 2024年8月
9 河北 敬业 3#热镀铝锌 30 2024年2月
10 河北 敬业 4#镀锌机组 30 2024年3月
11 山西 山西建龙 热镀锌铝镁产线 32 2024年11月
12 辽宁 本钢 1#锌铝镁产线 40 2024年5月
13 黑龙江 建龙阿钢 3#镀锌线 22 2024年6月
14 上海 宝钢 CB08高铝锌铝镁机组 31 2024年4月
15 福建 鼎盛钢铁 热镀锌产线 28 2024年2月
16 广东 湛江钢铁 镀铝硅产线 20 2024年9月
17 重庆 重庆神龙 热镀锌线 50 2024年8月
18 甘肃 酒钢 酸镀联合机组 45 2024年4月
19 新疆 八钢 镀锌铝镁产线 35 2024年11月
20 上海 宝钢 电工钢 取向硅钢产线 16 2024年6月
21 江苏 江苏中晟 无取向电工钢 28 2024年9月
22 安徽 马钢 20棍冷轧硅钢轧机 9 2024年6月
23 福建 新万鑫 取向硅钢产线 12 2024年2月
24 江西 江西兆盈 冷轧取向硅钢 3 2024年9月
25 湖北 武钢 11#单机架硅钢轧机   2024年3月
26 湖南 湖南金磁 无取向硅钢 23 2024年10月
27 广东 广东中晟 酸洗机组 60 2024年10月
28 广东 广东中晟 4#无取向电工钢 25 2024年5月
  合计   冷轧板卷   396  
    镀层板   503  
    电工钢   176  

热门新闻资讯

采购商服务

供应商服务

交易安全

会员服务

联系我们

版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧

电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1

访问量:7239490次