区域 | 日均铁水产量周环比 | 检修容积周环比 | 检修数周环比 |
东北 | (0.01) | (1770.00) | 0.00 |
华北 | 1.34 | 4194.00 | 1.00 |
华东 | 0.15 | 4100.00 | 0.00 |
华南 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
华中 | 0.16 | (600.00) | -1.00 |
西北 | (0.03) | 0.00 | 0.00 |
西南 | 0.06 | 740.00 | 0.00 |
总计 | 2.16 | 6664.00 | 0.00 |
区域 | 复产或检修影响容积 | 复产或检修影响座数 | 复产或检修影响日均产量 |
东北 | 4110.00 | 3.00 | 1.12 |
华北 | 4747.00 | 1.00 | 0.80 |
华东 | 450.00 | 1.00 | 0.17 |
西南 | 1660.00 | 2.00 | 0.58 |
西北 | 3000.00 | 1.00 | 0.37 |
华北 | (1250.00) | (1.00) | (0.40) |
西南 | (2400.00) | (2.00) | (0.75) |
西北 | (2500.00) | (1.00) | (0.55) |
总计 | 7817.00 | 4.00 |
1.34 |
上一篇: 17家钢厂降价
版权所有©山东省博兴县摆渡人互联网科技有限公司 地址:山东博兴盛欧园园区西侧
电话:19154315521 传真: 邮箱:282255207@qq.com ICP备案号:鲁ICP备18029417号-1